熱門關(guān)鍵字: 軟管 補償器 膨脹節(jié) 循環(huán)單波膨脹節(jié)
全國服務(wù)熱線
13951165990名稱 | (單滾)YPAI- | (雙滾)YPAII- | (三滾)YPAIII- | (四滾)YPAIV- | (五滾)YPAV- |
輥筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 |
輥筒長度(mm) | 1800~2800 | 2800/3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
蒸汽壓力(MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
熨燙速度(m/min) | 0-7 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 | 0-19.9 |
進氣孔徑(mm) | 1〞 | 1〞 | 1½〞 | 1½〞 | 1½〞 |
蒸汽耗量(kg/h) | 50-80 | 150/160 | 240 | 300 | 360 |
電加熱功率(kw) | 25-30 | 72 | 108 | ||
電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
外形尺寸(mm) | (2840~3840) ×1500×1350 |
3880/4080 ×2120×1350 |
4080×3200 ×1350 |
4080×4200 ×1350 |
4080×5200 ×1350 |